Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11541 | 99,97% | 5728 | 49,61% | 5813 | 50,35% |
2 | KRISTEN | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11545 | 100,00% | 5730 | 49,63% | 5815 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11545 | 100,00% | 5730 | 49,63% | 5815 | 50,37% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025