Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 163 | 1,41% | 90 | 0,78% | 73 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 387 | 3,35% | 214 | 1,85% | 173 | 1,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 963 | 8,34% | 497 | 4,30% | 466 | 4,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1011 | 8,76% | 549 | 4,75% | 462 | 4,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 964 | 8,35% | 493 | 4,27% | 471 | 4,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 932 | 8,07% | 488 | 4,23% | 444 | 3,85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 992 | 8,59% | 424 | 3,67% | 568 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 945 | 8,18% | 455 | 3,94% | 490 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1044 | 9,04% | 511 | 4,43% | 533 | 4,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 910 | 7,88% | 443 | 3,84% | 467 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 845 | 7,32% | 431 | 3,73% | 414 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 667 | 5,78% | 332 | 2,88% | 335 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 545 | 4,72% | 260 | 2,25% | 285 | 2,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 392 | 3,39% | 180 | 1,56% | 212 | 1,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 2,61% | 145 | 1,26% | 156 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 1,76% | 100 | 0,87% | 103 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 281 | 2,43% | 118 | 1,02% | 163 | 1,41% |
JUMLAH | 11545 | 99,98% | 5730 | 49,62% | 5815 | 50,36% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 11547 | 100,00% | 5731 | 49,63% | 5816 | 50,37% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025