Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 156 | 1,35% | 88 | 0,76% | 68 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 394 | 3,40% | 215 | 1,85% | 179 | 1,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 964 | 8,31% | 503 | 4,34% | 461 | 3,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1007 | 8,68% | 547 | 4,72% | 460 | 3,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 958 | 8,26% | 488 | 4,21% | 470 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 920 | 7,93% | 476 | 4,10% | 444 | 3,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1023 | 8,82% | 448 | 3,86% | 575 | 4,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 934 | 8,05% | 449 | 3,87% | 485 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1044 | 9,00% | 514 | 4,43% | 530 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 889 | 7,67% | 429 | 3,70% | 460 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 855 | 7,37% | 439 | 3,79% | 416 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 665 | 5,73% | 332 | 2,86% | 333 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 558 | 4,81% | 269 | 2,32% | 289 | 2,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 391 | 3,37% | 173 | 1,49% | 218 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 2,69% | 146 | 1,26% | 166 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 1,78% | 105 | 0,91% | 101 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 319 | 2,75% | 136 | 1,17% | 183 | 1,58% |
JUMLAH | 11595 | 99,97% | 5757 | 49,64% | 5838 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% | |
TOTAL | 11598 | 100,00% | 5758 | 49,65% | 5840 | 50,35% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025