Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 196 | 1,71% | 101 | 0,88% | 95 | 0,83% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 362 | 3,16% | 204 | 1,78% | 158 | 1,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 980 | 8,56% | 502 | 4,39% | 478 | 4,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1002 | 8,75% | 542 | 4,74% | 460 | 4,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 952 | 8,32% | 483 | 4,22% | 469 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 927 | 8,10% | 489 | 4,27% | 438 | 3,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 960 | 8,39% | 407 | 3,56% | 553 | 4,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 959 | 8,38% | 474 | 4,14% | 485 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 998 | 8,72% | 483 | 4,22% | 515 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 911 | 7,96% | 448 | 3,91% | 463 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 831 | 7,26% | 420 | 3,67% | 411 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 661 | 5,78% | 329 | 2,87% | 332 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 537 | 4,69% | 256 | 2,24% | 281 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 392 | 3,43% | 180 | 1,57% | 212 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 294 | 2,57% | 141 | 1,23% | 153 | 1,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 204 | 1,78% | 98 | 0,86% | 106 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 279 | 2,44% | 118 | 1,03% | 161 | 1,41% |
JUMLAH | 11445 | 100,00% | 5675 | 49,58% | 5770 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11445 | 100,00% | 5675 | 49,58% | 5770 | 50,42% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025