Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 171 | 1,49% | 89 | 0,77% | 82 | 0,71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 376 | 3,27% | 212 | 1,84% | 164 | 1,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 981 | 8,52% | 506 | 4,40% | 475 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1000 | 8,69% | 542 | 4,71% | 458 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 961 | 8,35% | 488 | 4,24% | 473 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 924 | 8,03% | 484 | 4,21% | 440 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 980 | 8,52% | 420 | 3,65% | 560 | 4,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 959 | 8,33% | 464 | 4,03% | 495 | 4,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1024 | 8,90% | 497 | 4,32% | 527 | 4,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 907 | 7,88% | 444 | 3,86% | 463 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 847 | 7,36% | 432 | 3,75% | 415 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 661 | 5,74% | 329 | 2,86% | 332 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 541 | 4,70% | 258 | 2,24% | 283 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 392 | 3,41% | 180 | 1,56% | 212 | 1,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 299 | 2,60% | 144 | 1,25% | 155 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 1,76% | 99 | 0,86% | 104 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 282 | 2,45% | 119 | 1,03% | 163 | 1,42% |
JUMLAH | 11508 | 100,00% | 5707 | 49,59% | 5801 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11508 | 100,00% | 5707 | 49,59% | 5801 | 50,41% |
Diperbarui pada : 22 April 2025