You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mamben Daya
Desa Mamben Daya

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mamben Daya, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3922 33,97% 2004 17,36% 1918 16,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1310 11,35% 4 0,03% 1306 11,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1831 15,86% 989 8,57% 842 7,29%
4 PENSIUNAN 8 0,07% 4 0,03% 4 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 0,53% 40 0,35% 21 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 68 0,59% 20 0,17% 48 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 324 2,81% 221 1,91% 103 0,89%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,08% 9 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 54 0,47% 30 0,26% 24 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,03% 3 0,03% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 38 0,33% 14 0,12% 24 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 970 8,40% 550 4,76% 420 3,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 101 0,87% 69 0,60% 32 0,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0,04% 3 0,03% 2 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0,10% 0 0,00% 11 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 30 0,26% 16 0,14% 14 0,12%
27 TUKANG KAYU 8 0,07% 8 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,03% 0 0,00% 4 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,04% 3 0,03% 2 0,02%
65 GURU 95 0,82% 40 0,35% 55 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
73 BIDAN 12 0,10% 0 0,00% 12 0,10%
74 PERAWAT 10 0,09% 6 0,05% 4 0,03%
75 APOTEKER 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 43 0,37% 43 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 682 5,91% 153 1,33% 529 4,58%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
88 WIRASWASTA 1919 16,62% 1487 12,88% 432 3,74%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11545 100,00% 5730 49,63% 5815 50,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11545 100,00% 5730 49,63% 5815 50,37%

Diperbarui pada : 22 Mei 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.436.241.146,48 Rp 2.559.518.225,92
56.11%
Belanja
Rp 1.378.493.492,00 Rp 2.538.825.190,38
54.3%
Pembiayaan
Rp 1.306.964,46 Rp -15.465.177,70
-8.45%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 70.700.000,00 Rp 169.000.000,00
41.83%
Dana Desa
Rp 967.948.800,00 Rp 1.613.248.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 69.640.524,00 Rp 147.054.182,00
47.36%
Alokasi Dana Desa
Rp 327.364.151,00 Rp 629.156.597,00
52.03%
Bunga Bank
Rp 587.671,48 Rp 1.059.446,92
55.47%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 450.831.492,00 Rp 990.982.190,38
45.49%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 343.396.000,00 Rp 633.066.000,00
54.24%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 22.700.000,00 Rp 91.960.000,00
24.68%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 464.966.000,00 Rp 657.217.000,00
70.75%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 96.600.000,00 Rp 165.600.000,00
58.33%