Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3944 | 34,03% | 2015 | 17,38% | 1929 | 16,64% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1317 | 11,36% | 4 | 0,03% | 1313 | 11,33% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1830 | 15,79% | 988 | 8,52% | 842 | 7,26% |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0,06% | 3 | 0,03% | 4 | 0,03% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 61 | 0,53% | 40 | 0,35% | 21 | 0,18% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 68 | 0,59% | 20 | 0,17% | 48 | 0,41% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 325 | 2,80% | 222 | 1,92% | 103 | 0,89% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 9 | 0,08% | 9 | 0,08% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 56 | 0,48% | 32 | 0,28% | 24 | 0,21% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 38 | 0,33% | 14 | 0,12% | 24 | 0,21% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 973 | 8,39% | 552 | 4,76% | 421 | 3,63% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 102 | 0,88% | 70 | 0,60% | 32 | 0,28% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 11 | 0,09% | 0 | 0,00% | 11 | 0,09% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 32 | 0,28% | 17 | 0,15% | 15 | 0,13% |
27 | TUKANG KAYU | 8 | 0,07% | 8 | 0,07% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% | 4 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
65 | GURU | 97 | 0,84% | 40 | 0,35% | 57 | 0,49% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 12 | 0,10% | 0 | 0,00% | 12 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 10 | 0,09% | 6 | 0,05% | 4 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 43 | 0,37% | 43 | 0,37% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 684 | 5,90% | 155 | 1,34% | 529 | 4,56% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
88 | WIRASWASTA | 1925 | 16,61% | 1492 | 12,87% | 433 | 3,74% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11591 | 100,00% | 5753 | 49,63% | 5838 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11591 | 100,00% | 5753 | 49,63% | 5838 | 50,37% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025