Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4209 | 36,46% | 2059 | 17,83% | 2150 | 18,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1560 | 13,51% | 781 | 6,76% | 779 | 6,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1969 | 17,06% | 970 | 8,40% | 999 | 8,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1653 | 14,32% | 798 | 6,91% | 855 | 7,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1694 | 14,67% | 899 | 7,79% | 795 | 6,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 52 | 0,45% | 23 | 0,20% | 29 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,49% | 16 | 0,14% | 40 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 340 | 2,94% | 177 | 1,53% | 163 | 1,41% |
9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11545 | 100,00% | 5730 | 49,63% | 5815 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11545 | 100,00% | 5730 | 49,63% | 5815 | 50,37% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025