Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4183 | 36,39% | 2043 | 17,77% | 2140 | 18,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1561 | 13,58% | 782 | 6,80% | 779 | 6,78% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1964 | 17,08% | 967 | 8,41% | 997 | 8,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1647 | 14,33% | 795 | 6,92% | 852 | 7,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1683 | 14,64% | 893 | 7,77% | 790 | 6,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 52 | 0,45% | 23 | 0,20% | 29 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,49% | 16 | 0,14% | 40 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 338 | 2,94% | 176 | 1,53% | 162 | 1,41% |
9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11496 | 100,00% | 5702 | 49,60% | 5794 | 50,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11496 | 100,00% | 5702 | 49,60% | 5794 | 50,40% |
Diperbarui pada : 15 April 2025