Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4160 | 36,35% | 2028 | 17,72% | 2132 | 18,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1561 | 13,64% | 782 | 6,83% | 779 | 6,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1955 | 17,08% | 963 | 8,41% | 992 | 8,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1641 | 14,34% | 792 | 6,92% | 849 | 7,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1674 | 14,63% | 890 | 7,78% | 784 | 6,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 52 | 0,45% | 23 | 0,20% | 29 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 55 | 0,48% | 16 | 0,14% | 39 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 335 | 2,93% | 174 | 1,52% | 161 | 1,41% |
9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11445 | 100,00% | 5675 | 49,58% | 5770 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11445 | 100,00% | 5675 | 49,58% | 5770 | 50,42% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025