Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4254 | 36,59% | 2083 | 17,92% | 2171 | 18,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1561 | 13,43% | 782 | 6,73% | 779 | 6,70% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1979 | 17,02% | 975 | 8,39% | 1004 | 8,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1656 | 14,24% | 797 | 6,85% | 859 | 7,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1710 | 14,71% | 906 | 7,79% | 804 | 6,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 53 | 0,46% | 24 | 0,21% | 29 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 59 | 0,51% | 17 | 0,15% | 42 | 0,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 343 | 2,95% | 177 | 1,52% | 166 | 1,43% |
9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11627 | 100,00% | 5768 | 49,61% | 5859 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11627 | 100,00% | 5768 | 49,61% | 5859 | 50,39% |
Diperbarui pada : 04 September 2025