Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mamben Daya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4231 | 36,50% | 2071 | 17,87% | 2160 | 18,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1560 | 13,46% | 782 | 6,75% | 778 | 6,71% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1975 | 17,04% | 974 | 8,40% | 1001 | 8,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1654 | 14,27% | 796 | 6,87% | 858 | 7,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1706 | 14,72% | 905 | 7,81% | 801 | 6,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 53 | 0,46% | 24 | 0,21% | 29 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 58 | 0,50% | 17 | 0,15% | 41 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 342 | 2,95% | 177 | 1,53% | 165 | 1,42% |
9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11591 | 100,00% | 5753 | 49,63% | 5838 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11591 | 100,00% | 5753 | 49,63% | 5838 | 50,37% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025