You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mamben Daya
Desa Mamben Daya

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Mamben Daya, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah GUBUK TIMUK I , Ketua MUHAMMAD TALHAH 350 1165 568 597
1 RT 000 233 762 356 406
2 RT 001 , Ketua PATHURRAHMAN 19 78 43 35
3 RT 002 , Ketua H. ABDUL HAFIZ FADIUL IKROM 15 50 24 26
4 RT 003 , Ketua H. NAWAWI AL AIN 25 87 47 40
5 RT 004 41 132 72 60
6 RT 005 , Ketua USMAN HADI 15 52 24 28
2 Wilayah GUBUK TIMUK II , Ketua MANNAN 308 1039 506 533
1 RT 000 203 689 335 354
2 RT 001 , Ketua H. KAHARUDIN 32 112 53 59
3 RT 002 16 50 19 31
4 RT 003 19 68 35 33
5 RT 004 37 116 62 54
3 Wilayah GUBUK BARET I , Ketua MUH. JUNAEDI 217 727 366 361
1 RT 000 123 403 196 207
2 RT 004 15 51 28 23
3 RT 003 30 92 45 47
4 RT 001 27 101 55 46
5 RT 002 22 80 42 38
4 Wilayah GUBUK BARET II , Ketua SAEFUL IMAM FIKRI 283 992 493 499
1 RT 000 192 675 336 339
2 RT 001 22 81 41 40
3 RT 002 11 33 17 16
4 RT 003 23 73 37 36
5 RT 004 12 35 15 20
6 RT 005 22 91 45 46
5 Wilayah GELUMPANG , Ketua JUMRI 218 718 349 369
1 RT 000 64 198 89 109
2 RT 001 56 186 90 96
3 RT 002 36 126 61 65
4 RT 003 34 105 53 52
5 RT 004 26 97 52 45
6 Wilayah KALIBENING , Ketua ASPIANDI 278 958 483 475
1 RT 000 201 686 343 343
2 RT 001 7 20 9 11
3 RT 002 12 43 22 21
4 RT 003 31 122 65 57
5 RT 004 15 53 27 26
6 RT 005 9 29 15 14
7 Wilayah RENGA , Ketua H. KAMARUDIN 316 1082 528 554
1 RT 000 60 246 105 141
2 RT 001 41 143 78 65
3 RT 002 60 194 107 87
4 RT 003 42 131 65 66
5 RT 004 58 186 84 102
6 RT 005 55 181 88 93
8 Wilayah BAGEK LONGGEK , Ketua AHZAM 544 1857 909 948
1 RT 000 497 1698 830 868
2 RT 001 4 11 5 6
3 RT 002 12 38 22 16
4 RT 003 5 18 11 7
5 RT 004 8 22 9 13
6 RT 005 1 2 1 1
9 Wilayah OMBA , Ketua ZAKARIA 641 2207 1116 1091
1 RT 000 540 1880 943 937
2 RT 001 12 35 18 17
3 RT 002 9 36 22 14
4 RT 003 6 23 12 11
5 RT 004 13 34 16 18
6 RT 005 7 24 12 12
7 RT 006 8 25 11 14
8 RT 007 6 15 8 7
9 RT 008 9 32 17 15
10 RT 009 5 10 4 6
10 Wilayah DASAN BEMBEK , Ketua RIDWAN 176 582 296 286
1 RT 000 40 133 70 63
2 RT 001 43 145 75 70
3 RT 002 42 134 66 68
4 RT 003 46 148 71 77
11 Wilayah BAGEK LONGGEK TIMUK , Ketua SURPAINA AZIS 91 300 154 146
1 RT 000 66 214 108 106
2 RT 001 1 7 3 4
3 RT 002 9 30 18 12
4 RT 003 2 6 5 1
5 RT 004 5 16 7 9
6 RT 005 5 15 7 8
TOTAL 3422 11627 5768 5859

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.436.241.146,48 Rp 2.559.518.225,92
56.11%
Belanja
Rp 1.378.493.492,00 Rp 2.538.825.190,38
54.3%
Pembiayaan
Rp 1.306.964,46 Rp -15.465.177,70
-8.45%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 70.700.000,00 Rp 169.000.000,00
41.83%
Dana Desa
Rp 967.948.800,00 Rp 1.613.248.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 69.640.524,00 Rp 147.054.182,00
47.36%
Alokasi Dana Desa
Rp 327.364.151,00 Rp 629.156.597,00
52.03%
Bunga Bank
Rp 587.671,48 Rp 1.059.446,92
55.47%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 450.831.492,00 Rp 990.982.190,38
45.49%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 343.396.000,00 Rp 633.066.000,00
54.24%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 22.700.000,00 Rp 91.960.000,00
24.68%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 464.966.000,00 Rp 657.217.000,00
70.75%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 96.600.000,00 Rp 165.600.000,00
58.33%