You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mamben Daya
Desa Mamben Daya

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Mamben Daya, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah GUBUK TIMUK I , Ketua MUHAMMAD TALHAH 347 1155 562 593
1 RT 000 237 780 365 415
2 RT 001 , Ketua PATHURRAHMAN 16 67 37 30
3 RT 002 , Ketua H. ABDUL HAFIZ FADIUL IKROM 15 50 24 26
4 RT 003 , Ketua H. NAWAWI AL AIN 23 82 45 37
5 RT 004 41 131 71 60
6 RT 005 , Ketua USMAN HADI 13 41 18 23
2 Wilayah GUBUK TIMUK II , Ketua MANNAN 306 1026 501 525
1 RT 000 209 709 347 362
2 RT 001 , Ketua H. KAHARUDIN 29 101 46 55
3 RT 002 15 44 17 27
4 RT 003 18 64 33 31
5 RT 004 35 108 58 50
3 Wilayah GUBUK BARET I , Ketua MUH. JUNAEDI 216 724 364 360
1 RT 000 125 412 198 214
2 RT 004 15 51 28 23
3 RT 003 28 83 43 40
4 RT 001 26 97 53 44
5 RT 002 22 81 42 39
4 Wilayah GUBUK BARET II , Ketua SAEFUL IMAM FIKRI 282 993 495 498
1 RT 000 200 709 352 357
2 RT 001 21 78 40 38
3 RT 002 11 33 17 16
4 RT 003 17 54 29 25
5 RT 004 12 35 15 20
6 RT 005 20 80 40 40
5 Wilayah GELUMPANG , Ketua JUMRI 213 705 343 362
1 RT 000 65 203 92 111
2 RT 001 53 175 84 91
3 RT 002 35 123 59 64
4 RT 003 32 100 51 49
5 RT 004 26 98 53 45
6 Wilayah KALIBENING , Ketua ASPIANDI 277 954 480 474
1 RT 000 206 699 350 349
2 RT 001 7 20 9 11
3 RT 002 12 42 21 21
4 RT 003 30 117 61 56
5 RT 004 12 44 22 22
6 RT 005 9 29 15 14
7 Wilayah RENGA , Ketua H. KAMARUDIN 311 1070 524 546
1 RT 000 60 247 106 141
2 RT 001 40 141 76 65
3 RT 002 59 191 106 85
4 RT 003 41 128 64 64
5 RT 004 58 186 84 102
6 RT 005 53 176 87 89
8 Wilayah BAGEK LONGGEK , Ketua AHZAM 542 1848 905 943
1 RT 000 505 1728 845 883
2 RT 001 3 10 5 5
3 RT 002 12 37 22 15
4 RT 003 3 11 6 5
5 RT 004 7 18 8 10
6 RT 005 1 2 1 1
9 Wilayah OMBA , Ketua ZAKARIA 637 2195 1110 1085
1 RT 000 558 1949 985 964
2 RT 001 12 35 18 17
3 RT 002 8 30 18 12
4 RT 003 7 25 14 11
5 RT 004 11 25 12 13
6 RT 005 7 24 12 12
7 RT 006 8 25 11 14
8 RT 007 4 12 6 6
9 RT 008 5 16 7 9
10 RT 009 5 10 4 6
10 Wilayah DASAN BEMBEK , Ketua RIDWAN 176 580 294 286
1 RT 000 40 133 70 63
2 RT 001 43 144 74 70
3 RT 002 42 134 66 68
4 RT 003 46 147 70 77
11 Wilayah BAGEK LONGGEK TIMUK , Ketua SURPAINA AZIS 89 295 152 143
1 RT 000 68 222 112 110
2 RT 001 1 5 3 2
3 RT 002 8 29 17 12
4 RT 003 2 6 5 1
5 RT 004 4 13 5 8
6 RT 005 5 15 7 8
TOTAL 3396 11545 5730 5815

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.436.241.146,48 Rp 2.559.518.225,92
56.11%
Belanja
Rp 1.378.493.492,00 Rp 2.538.825.190,38
54.3%
Pembiayaan
Rp 1.306.964,46 Rp -15.465.177,70
-8.45%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 70.700.000,00 Rp 169.000.000,00
41.83%
Dana Desa
Rp 967.948.800,00 Rp 1.613.248.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 69.640.524,00 Rp 147.054.182,00
47.36%
Alokasi Dana Desa
Rp 327.364.151,00 Rp 629.156.597,00
52.03%
Bunga Bank
Rp 587.671,48 Rp 1.059.446,92
55.47%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 450.831.492,00 Rp 990.982.190,38
45.49%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 343.396.000,00 Rp 633.066.000,00
54.24%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 22.700.000,00 Rp 91.960.000,00
24.68%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 464.966.000,00 Rp 657.217.000,00
70.75%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 96.600.000,00 Rp 165.600.000,00
58.33%