You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mamben Daya
Desa Mamben Daya

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah GUBUK TIMUK I , Ketua MUHAMMAD TALHAH 343 1146 554 592
1 RT 000 245 811 380 431
2 RT 001 13 54 31 23
3 RT 002 15 50 24 26
4 RT 003 20 68 37 31
5 RT 004 37 120 64 56
6 RT 005 12 40 17 23
2 Wilayah GUBUK TIMUK II , Ketua MANNAN 305 1022 498 524
1 RT 000 212 719 351 368
2 RT 001 28 96 43 53
3 RT 002 15 44 17 27
4 RT 003 17 60 31 29
5 RT 004 33 103 56 47
3 Wilayah GUBUK BARET I , Ketua MUH. JUNAEDI 213 714 360 354
1 RT 000 127 417 200 217
2 RT 004 12 43 25 18
3 RT 003 28 83 43 40
4 RT 001 26 95 52 43
5 RT 002 20 76 40 36
4 Wilayah GUBUK BARET II , Ketua SAEFUL IMAM FIKRI 282 983 487 496
1 RT 000 210 741 364 377
2 RT 001 18 63 34 29
3 RT 002 8 24 14 10
4 RT 003 15 43 22 21
5 RT 004 11 32 14 18
6 RT 005 19 76 37 39
5 Wilayah GELUMPANG , Ketua JUMRI 212 703 342 361
1 RT 000 69 217 101 116
2 RT 001 51 169 80 89
3 RT 002 33 118 57 61
4 RT 003 32 100 51 49
5 RT 004 25 93 49 44
6 Wilayah KALIBENING , Ketua ASPIANDI 274 942 475 467
1 RT 000 211 718 359 359
2 RT 001 7 20 9 11
3 RT 002 11 36 19 17
4 RT 003 26 104 55 49
5 RT 004 10 36 18 18
6 RT 005 9 28 15 13
7 Wilayah RENGA , Ketua H. KAMARUDIN 307 1061 519 542
1 RT 000 60 247 106 141
2 RT 001 39 140 76 64
3 RT 002 58 187 103 84
4 RT 003 41 128 64 64
5 RT 004 57 185 84 101
6 RT 005 52 174 86 88
8 Wilayah BAGEK LONGGEK , Ketua AHZAM 537 1835 901 934
1 RT 000 515 1773 866 907
2 RT 001 2 3 2 1
3 RT 002 11 34 20 14
4 RT 003 2 5 3 2
5 RT 004 5 13 6 7
6 RT 005 0 0 0 0
9 Wilayah OMBA , Ketua ZAKARIA 634 2181 1102 1079
1 RT 000 575 2004 1011 993
2 RT 001 11 29 16 13
3 RT 002 8 30 18 12
4 RT 003 6 20 11 9
5 RT 004 11 25 12 13
6 RT 005 5 15 8 7
7 RT 006 4 15 7 8
8 RT 007 5 17 8 9
9 RT 008 3 8 3 5
10 RT 009 3 6 3 3
10 Wilayah DASAN BEMBEK , Ketua RIDWAN 175 574 293 281
1 RT 000 41 138 74 64
2 RT 001 43 143 74 69
3 RT 002 41 132 64 68
4 RT 003 46 146 70 76
11 Wilayah BAGEK LONGGEK TIMUK , Ketua SURPAINA AZIS 85 284 144 140
1 RT 000 69 228 116 112
2 RT 001 1 5 3 2
3 RT 002 4 17 8 9
4 RT 003 2 6 5 1
5 RT 004 4 13 5 8
6 RT 005 5 15 7 8
TOTAL 3367 11445 5675 5770

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.436.241.146,48 Rp 2.559.518.225,92
56.11%
Belanja
Rp 1.378.493.492,00 Rp 2.538.825.190,38
54.3%
Pembiayaan
Rp 1.306.964,46 Rp -25.920.893,38
-5.04%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 70.700.000,00 Rp 169.000.000,00
41.83%
Dana Desa
Rp 967.948.800,00 Rp 1.613.248.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 69.640.524,00 Rp 147.054.182,00
47.36%
Alokasi Dana Desa
Rp 327.364.151,00 Rp 629.156.597,00
52.03%
Bunga Bank
Rp 587.671,48 Rp 1.059.446,92
55.47%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 450.831.492,00 Rp 990.982.190,38
45.49%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 343.396.000,00 Rp 633.066.000,00
54.24%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 22.700.000,00 Rp 91.960.000,00
24.68%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 464.966.000,00 Rp 657.217.000,00
70.75%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 96.600.000,00 Rp 165.600.000,00
58.33%