Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 16 | 0,14% | 9 | 0,08% | 7 | 0,06% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 16 | 0,14% | 8 | 0,07% | 8 | 0,07% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,14% | 9 | 0,08% | 7 | 0,06% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,16% | 9 | 0,08% | 9 | 0,08% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9972 | 86,74% | 4974 | 43,27% | 4998 | 43,48% |
JUMLAH | 10043 | 87,36% | 5011 | 43,59% | 5032 | 43,77% | |
BELUM MENGISI | 1453 | 12,64% | 691 | 6,01% | 762 | 6,63% | |
TOTAL | 11496 | 100,00% | 5702 | 49,60% | 5794 | 50,40% |
Diperbarui pada : 15 April 2025