Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 39 | 0,34% | 24 | 0,21% | 15 | 0,13% |
2 | B | 33 | 0,29% | 20 | 0,17% | 13 | 0,11% |
3 | AB | 24 | 0,21% | 13 | 0,11% | 11 | 0,10% |
4 | O | 60 | 0,52% | 40 | 0,35% | 20 | 0,17% |
5 | A+ | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 13 | 0,11% | 5 | 0,04% | 8 | 0,07% |
13 | TIDAK TAHU | 11271 | 98,48% | 5569 | 48,66% | 5702 | 49,82% |
JUMLAH | 11445 | 100,00% | 5675 | 49,58% | 5770 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11445 | 100,00% | 5675 | 49,58% | 5770 | 50,42% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025