Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4239 | 36,54% | 2076 | 17,90% | 2163 | 18,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1560 | 13,45% | 782 | 6,74% | 778 | 6,71% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1977 | 17,04% | 974 | 8,40% | 1003 | 8,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1654 | 14,26% | 796 | 6,86% | 858 | 7,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1706 | 14,71% | 905 | 7,80% | 801 | 6,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 53 | 0,46% | 24 | 0,21% | 29 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 58 | 0,50% | 17 | 0,15% | 41 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 342 | 2,95% | 177 | 1,53% | 165 | 1,42% |
9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11601 | 100,00% | 5758 | 49,63% | 5843 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11601 | 100,00% | 5758 | 49,63% | 5843 | 50,37% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025