Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4210 | 36,46% | 2060 | 17,84% | 2150 | 18,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1560 | 13,51% | 781 | 6,76% | 779 | 6,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1969 | 17,05% | 970 | 8,40% | 999 | 8,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1653 | 14,32% | 798 | 6,91% | 855 | 7,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1695 | 14,68% | 899 | 7,79% | 796 | 6,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 52 | 0,45% | 23 | 0,20% | 29 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,48% | 16 | 0,14% | 40 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 340 | 2,94% | 177 | 1,53% | 163 | 1,41% |
9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11547 | 100,00% | 5731 | 49,63% | 5816 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11547 | 100,00% | 5731 | 49,63% | 5816 | 50,37% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025